Individual
Juca Máximo
Dados Pessoais
E-mail Público: jucamaximo@hotmail.com
Telefone Público: (85) 99749-1339
Descrição
Exposições:3 Exposições em New York 2019 (coming son) Saphira & Ventura Gallery
1 Exposição em Paris (July) Saphira & Ventura Gallery
25.04 – 29.04 | 2019 “Art Revolution Taipai” Taipai - Taiwan
25.06 – 07.07 | 2019 “Portraits” The Brick Lane Gallery, London – England
20.02 – 20.03 | 2019 “Pele que Visto” Máximo Gallery, Fortaleza – Brasil
15.01 – 15.02 | 2019 “Rosa” Rosa Celeste, Fortaleza – Brasil
16.10 – 16.01 | 2018 “Me tenha, Distância” Sótão Moleskine, Fortaleza – Brasil
11.12 – 11.02 | 2017/18 “MaisArte Colective” MaisArte Galeria, Fortaleza – Brasil
12 | 2017 | 01 | 2018 “Art Of Humanity” International Gallery of the Arts, Toronto – Canadá
Prêmios:
12 | 2018 (Absences) “Art Revolution Taipai Art Prize 2018” Taipai, Taiwan
09 | 2018 (Don't Worry, Go Play) “Hiiibrand Illustration 2017” China
05 | 2018 (Colors Portrait and Sensuality) “200Best Illustrator Worldwide 18/19” Lurzer`s Archive, Austria
12 | 2017 (Expressionism) Bronze in “Art Of Humanity” International Gallery of the Arts, Toronto – Canada
01 | 2018 (Love & Hate) 150 Best World in “Artist of the Year Award 2017” Circle Foundation of Arts, Lyon – France
04 | 2018 (Absences) Finalist in “Jackson’s JOPP 2018” Jackson’s Painting Prize, London – England
12 | 18 (Ink the skin) Finalist in “Prêmio Lusófonos” Lisboa - Portugal
Publicações:
— Destaques —
04 | 2018 “Ello.co Feature / Cover/Art” (Portrait Colors), EUA
04 | 2018 “Ello.co Feature / Cover/Art” (Absences), EUA
03 | 2018 “Exquisite Arts Magazine” (Expressionism + portfolio + perfil), Toronto – Canadá
01 | 2018 “Archive Lürzer’s edição 1.18″ (Campanha Risque a Pele – Ink Load Creative Dock), Áustria
12 | 2017 “Archive Lürzer’s edição 6.17″ (Campanha – A vida deixa traços que nunca se apagam – Fé Menina Cosméticos), Áustria
06 | 2018 “Magazine OEstilo” (Cover bio + portfólio) Fortaleza , Brazil
11 | 2018 “Magazine Gente” (Cover bio + portfólio) Fortaleza, Brazil
12 | 2017 “Best Week – Best Ads on TV” (Campanha Risque a Pele – Ink Load Creative Dock)
12 | 2017 “Anuncio mais comentado do Mundo – Ads of The World” (Campanha Risque a Pele – Ink Load Creative Dock)
08 | 2017 “Top 1 do Mês de Agosto – Ads of The World” (Campanha Sem Conexão – 88 Music Boutique)
04 | 2018 “Ello.co Feature / Art” (Sensuality), EUA
03 | 2018 “Ello.co Feature” (Expressionism), EUA
01 | 2019 “Minus37” Featured (bio + Cover + portfólio) Sidney, Austrália
— OTHERS —
02 | 2018 “Ads of The World | Adeevee” (Campanha A rejeição dezumaniza – Nesa Nordeste)
02 | 2018 “Ads of The World | Adeevee | Best Ads on TV” (Campanha A gente nunca sabe a hora da crise 2)
01 | 2018 “Ads of The World | Best Ads on TV | Adeevee” (Campanha Ser Artista – Estação da Luz)
12 | 2017 “Ads of The World | Best Ads on TV | Adeevee” ( (Campanha Risque a Pele – Ink Load Creative Dock)
09 | 2017 “Ads of The World | Best Ads on TV | Adeevee” (Campanha A vida deixa traços que nunca se apagam – Fé Menina)
08 | 2017 “Ads of The World | Best Ads on TV | Adeevee” (Campanha Don’t horry, go play – 88 Music Boutique)
07 | 2017 “Ads of The World | Best Ads on TV” (Campanha Nunca se sabe a hora da crise – Otorrino Já)